2015年関東トライアル選手権第5戦 新潟大会



主催者様のご厚意により掲載出来ました。
    

1Lp減点 1LpCl 2Lp減点 2LpCl 3Lp減点 3LpCl 減点総計 Cl総計
1 高橋 睦 1 7 0 8 2 6 3 21
2 岩井 努 5 4 11 4 2 6 18 14
3 梶村 智徳 12 3 3 5 4 5 19 13
4 神田 英明 7 3 4 6 9 5 20 14
5 山中 悟史 7 5 10 3 3 5 20 13
6 安齋 武士 9 3 7 4 4 5 20 12
7 佐野 哲男 7 5 8 3 5 4 20 12
8 平方 和樹 11 3 8 3 2 7 21 13
9 佐藤 正大 10 1 8 4 5 4 23 9
10 鎌田 岳 11 3 8 4 5 5 24 12
11 倉本 昇一 13 2 8 4 4 6 25 12
12 石山 直広 10 3 12 3 3 5 25 11
13 藤原 慎吾 9 3 11 3 6 5 26 11
14 牧野 仁 16 2 5 4 7 2 28 8
15 影山 久高 11 0 9 2 9 5 29 7
16 江田 勝尚 8 3 13 1 9 3 30 7
17 山辺 直美 12 2 14 2 5 4 31 8
18 沼田 秀文 16 0 10 2 5 3 31 5
19 神藤 信弘 12 0 7 3 12 2 31 5
20 飯田 武 21 1 8 3 9 3 38 7
21 吉田 晃大 14 2 14 3 11 3 39 8
22 鈴木 陽之 15 3 17 2 11 2 43 7
23 藤田 剛 19 1 15 1 12 3 46 5
24 長澤 大夢 21 1 13 3 14 2 48 6
25 井口 秀樹 15 2 23 0 11 3 49 5
26 佐藤 拓也 22 1 19 0 18 1 59 2
27 平方 亨 24 1 23 0 21 1 68 2
28 塩野谷 康崇 36 0 36 0 34 0 106 0
1Lp減点 1LpCl 2Lp減点 2LpCl 3Lp減点 3LpCl 減点総計 Cl総計
訂正版


1 岩田 正弘 1 7 0 8 3 6 4 21
2 栗原 賢司 2 7 2 6 2 6 6 19
3 松本 光弘 2 6 5 6 3 7 10 19
4 長棹 良範 5 5 2 6 6 6 13 17
5 山崎 貴寛 5 4 2 7 6 6 13 17
6 串淵 武幸 6 5 2 6 6 6 14 17
7 野瀬 正樹 7 4 5 5 2 6 14 15
8 石塚 敦志 9 5 5 5 1 7 15 17
9 小林 光 7 4 3 5 6 4 16 13
10 佐久間 利勝 8 1 3 5 5 6 16 12
11 阿部 一弘 9 5 10 2 8 5 27 12
12 菱川 正和 12 1 6 4 10 3 28 8
13 桑原 徹 10 3 11 4 10 3 31 10
14 箱崎 大和 18 1 16 2 7 4 41 7
15 芦沢 誠 11 3 13 2 22 2 46 7
16 斉藤 和満 19 1 20 1 11 2 50 4
17 粕谷勉 22 1 14 1 19 1 55 3
18 佐々木 淳子 21 1 17 3 24 0 62 4
19 西賀 順一郎 24 1 19 0 19 1 62 2
20 渡辺 孝一 23 0 18 1 22 2 63 3
21 山本 茂 23 0 22 0 22 1 67 1
NA 1Lp減点 1LpCl 2Lp減点 2LpCl 3Lp減点 3LpCl 減点総計 Cl総計


1 山崎 頌太 1 7 4 6 0 8 5 21
2 笹川 清司 8 3 11 3 4 6 23 12
3 石川 英治 10 2 9 3 9 4 28 9
4 谷中 真一 15 1 13 3 11 1 39 5
5 近藤 直行 19 0 14 1 11 3 44 4
6 佐々木 治 17 1 16 0 11 1 44 2
7 川崎 成弥 38 1 19 0 15 2 72 3
1Lp減点 1LpCl 2Lp減点 2LpCl 3Lp減点 3LpCl 減点総計 Cl総計


1Lp減点 1LpCl 2Lp減点 2LpCl 3Lp減点 3LpCl 減点総計 Cl総計
7 野本 佳章 5 7 1 7 0 8 6 22
1Lp減点 1LpCl 2Lp減点 2LpCl 3Lp減点 3LpCl 減点総計 Cl総計