ĐRRæčRs[
āB | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ę | No. | C_[ | }V | L | 2bv~12ZNV | G | P | ļ_ | N[ | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
1 | 121 | ·Ļ ĮÍ | BETAEVO290 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 19 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||
2 | 107 | ī ŋj | TXT-PRO | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 17 | |
2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | |||||||
3 | 102 | š đM | TXT-PRO | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 32 | 14 | |
3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 19 | |||||||
4 | 108 | Ąä rF | RTL260F | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 | 32 | 12 | |
4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | |||||||
5 | 114 | ēĄ D | BETAEVO125 | 8 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 34 | 14 | |
5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | |||||||
6 | 117 | [c a | RTL250F | 11 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 24 | 34 | 10 | |
6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | |||||||
7 | 112 | ·ä üMj | RTL260F | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 36 | 13 | |
7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||||
8 | 105 | Šš Tó | TXT-PRO | 10 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 38 | 13 | |
8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||||
9 | 119 | ―c ëu | COTA250 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 38 | 13 | |
9 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | |||||||
10 | 115 | ö Í | SHERCO290 | 7 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 21 | 39 | 8 | |
10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 18 | |||||||
11 | 106 | ÎË `j | SHERCO250 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 22 | 40 | 10 | |
11 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | |||||||
12 | 103 | ž åq | RTL260F | 12 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25 | 42 | 9 | |
12 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | |||||||
13 | 113 | Ąc ģ | COTA250 | 14 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 26 | 44 | 9 | |
13 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 18 | |||||||
14 | 118 | J ē | BETA-EVO290 | 15 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 27 | 46 | 10 | |
14 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | |||||||
15 | 109 | ŠØ Cg | RTL260F | 18 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 33 | 52 | 10 | |
15 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | |||||||
16 | 122 | éØ NO | RTL260F | 17 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 31 | 54 | 7 | |
16 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 23 | |||||||
17 | 123 | žę ęY | BETAREV3 | 13 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 25 | 55 | 6 | |
17 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 30 | |||||||
18 | 125 | Žėc ó | TXTPRO125 | 20 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 35 | 59 | 8 | |
18 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | |||||||
19 | 116 | Rc ēi | TRL250F | 19 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 35 | 61 | 8 | |
19 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 26 | |||||||
20 | 104 | Ņc | TXT-PRO | 16 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 29 | 61 | 5 | |
20 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 32 | |||||||
21 | 124 | ė ~q | BETAEVO250 | 22 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 38 | 66 | 5 | |
21 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 28 | |||||||
22 | 110 | ēĄ ģå | BETA-REV3 | 21 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 37 | 67 | 5 | |
22 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 30 | |||||||
23 | 120 | ÄĄ ĐĻč | BETAEVO | 24 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 41 | 71 | 4 | |
23 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 30 | |||||||
24 | 101 | {č `i | RTL230F | 23 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 39 | 72 | 6 | |
24 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 33 | |||||||
25 | 111 | āĄ ŋ | RTL260F | 25 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 49 | 85 | 2 | |
25 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 36 | |||||||
āA | ||||||||||||||||||||
Ę | No. | C_[ | }V | L | 2bv~12ZNV | G | P | ļ_ | N[ | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
1 | 4 | Rû ūę | SHERCO250 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 21 | 42 | 12 | |
1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 21 | |||||||
2 | 8 | Øģ ī | TXTPRO | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 22 | 46 | 4 | |
2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 24 | |||||||
3 | 57 | éØ a | RTL260F | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 34 | 52 | 9 | |
3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | |||||||
4 | 47 | ŽX C | BETA EVO | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 30 | 52 | 6 | |
4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 22 | |||||||
5 | 1 | kš ēT | TXT-PRO | 10 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 36 | 57 | 4 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 21 | |||||||
6 | 19 | ÖāV ån | BETAREV3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 32 | 62 | 5 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 30 | |||||||
7 | 20 | åī ģK | BETA EVO | 7 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 35 | 65 | 3 | |
7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 30 | |||||||
8 | 16 | žĻ °b | RTL260F | 11 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 37 | 68 | 6 | |
8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 31 | |||||||
9 | 28 | Zg pũ | BETAEVO2T | 18 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 42 | 68 | 4 | |
9 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 26 | |||||||
10 | 13 | Hė ģa | RTL250F | 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 37 | 68 | 2 | |
10 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 31 | |||||||
11 | 66 | cY qĄ | BETAEVO | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 35 | 69 | 2 | |
11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 34 | |||||||
12 | 21 | J ^ę | RTL260F | 23 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 44 | 70 | 3 | |
12 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 26 | |||||||
13 | 41 | ic gš | BETA EVO | 17 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 42 | 70 | 3 | |
13 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 28 | |||||||
14 | 25 | å dM | RTL260F | 9 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 35 | 70 | 2 | |
14 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 35 | |||||||
15 | 40 | įŪ Ä | SHERCO | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 44 | 71 | 6 | |
15 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 27 | |||||||
16 | 10 | ÔŽ ë | RTL260F | 16 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 41 | 71 | 4 | |
16 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 30 | |||||||
17 | 78 | er Yņ | RTL260F | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 34 | 71 | 4 | |
17 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 37 | |||||||
18 | 6 | K ģF | TXTPRO | 26 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 47 | 72 | 6 | |
18 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 25 | |||||||
19 | 79 | â m | RTL260F | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 41 | 74 | 5 | |
19 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 33 | |||||||
20 | 64 | ī žL | SHERCO | 24 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 45 | 74 | 4 | |
20 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 29 | |||||||
21 | 15 | ž b | SCHERCO | 21 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 44 | 74 | 4 | |
21 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 30 | |||||||
22 | 55 | ÄĄ a | TXTPRO | 14 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 39 | 76 | 1 | |
22 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 37 | |||||||
23 | 39 | éØ Ŋ | SHERCO | 19 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 42 | 80 | 2 | |
23 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 38 | |||||||
24 | 30 | J Ũ | RTL260F | 13 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 38 | 84 | 2 | |
24 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 46 | |||||||
25 | 48 | R G | BETAEVO | 25 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 45 | 87 | 0 | |
25 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 42 | |||||||
26 | 50 | Ąq ģū | TXT280 | 27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 51 | 90 | 2 | |
26 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 39 | |||||||
27 | 42 | Ąä Ŧ | BETA EVO | 22 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 44 | 90 | 1 | |
27 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 46 | |||||||
28 | 80 | {ė Kv | COTA4RT | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 53 | 107 | 1 | |
28 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 54 | |||||||
R | 24 | ė ēY | BETA EVO | E | E | E | E | E | 5 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | R | ||||
R | 52 | Ąč | TXTPRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | ||||
ÛB | ||||||||||||||||||||
Ę | No. | C_[ | }V | L | 2bv~12ZNV | G | P | ļ_ | N[ | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
1 | 314 | ä ―į | RTL260F | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 26 | 13 | |
1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | |||||||
2 | 310 | ķcÚ rV | RTL260F | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21 | 35 | 10 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | |||||||
3 | 304 | å_ aũ | RTL260F | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | 41 | 8 | |
3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | |||||||
4 | 309 | ųė īi | COTA4RT | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 48 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 25 | |||||||
5 | 311 | Vä š― | TXT PRO | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 23 | 54 | 6 | |
5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 31 | |||||||
6 | 305 | Í _i | SHERCO3.2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 28 | 55 | 5 | |
6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 27 | |||||||
7 | 302 | Šš qü | BETAEVO2T | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 33 | 57 | 6 | |
7 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 24 | |||||||
8 | 312 | Ē Ð | TXT PRO | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 38 | 63 | 6 | |
8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 25 | |||||||
9 | 301 | ã aK | TXT PRO | 12 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 45 | 72 | 2 | |
9 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||
10 | 315 | ÄĄ ēu | RTL260F | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 35 | 73 | 1 | |
10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 38 | |||||||
11 | 303 | { ī | TXT PRO | 13 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 45 | 80 | 1 | |
11 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 35 | |||||||
12 | 307 | c đu | TXT PRO | 11 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 43 | 81 | 0 | |
12 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 38 | |||||||
13 | 306 | åac õY | TXT250 | 14 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 50 | 94 | 0 | |
13 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 44 | |||||||
R | 308 | Si `G | RTL260F | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | R | ||||
R | 313 | éØ NF | BETA EVO | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | R |
åïJÃ :2012N0819ú